
 
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:高鴿 移液器
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2016-03-08瀏覽次數(shù)
1956產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-02-24
+2025-02-18
+2024-12-16
+ 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        高鴿 移液器
數(shù)字可調(diào)移液器
| 規(guī) 格 | 單位 | 廠價(jià) | 備 注 | 
| 1-10μL | 支 | 350.00 |  | 
| 2-20μL | 支 | 350.00 |  | 
| 5-50μL | 支 | 350.00 |  | 
| 10-100μL | 支 | 350.00 |  | 
| 20-200μL | 支 | 350.00 |  | 
| 100-1000μL | 支 | 350.00 |  | 
| 1000-5000μL | 支 | 350.00 |  | 
五檔可調(diào)移液器
| 規(guī) 格 | 單位 | 廠價(jià) | 備 注 | 
| 5-25μL | 支 | 80.00 |  | 
| 10-50μL | 支 | 80.00 |  | 
| 50-250μL | 支 | 80.00 |  | 
| 100-500μL | 支 | 80.00 |  | 
| 200-1000μL | 支 | 80.00 |  | 
| 1000-5000μL | 支 | 1 80.00 |  | 
九檔可調(diào)移液器
| 規(guī) 格 | 單位 | 廠價(jià) | 備 注 | 
| 10-50μL | 支 | 120.00 |  | 
| 50-250μL | 支 | 120.00 |  | 
| 100-500μL | 支 | 120.00 |  | 
| 200-1000μL | 支 | 120.00 |  | 
| 1000-5000μL | 支 | 240.00 |  | 
定量移液器
| 規(guī) 格 | 單位 | 廠價(jià) | 備 注 | 
| 5μL | 支 | 60.00 |  | 
| 10μL | 支 | 60.00 |  | 
| 100μL | 支 | 60.00 |  | 
| 200μL | 支 | 60.00 |  | 
| 500μL | 支 | 60.00 |  | 
| 1000μL | 支 | 60.00 |  | 
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢
        